  | 
     
      
         
            | 
         
         
           
			
            
               
                  | 
                 
                  
                 | 
                 
                  
                     
                        | 
                     
                     
                        | 
                     
                     
                       
                        
                           
                            | Condiciones Técnicas de Suministro  / Composición Química y Propiedades Mecánicas de Perfiles Tubulares conformados en frío (UNE-EN 10219) | 
                              | 
                           
                         
                       | 
                     
                     
                        | 
                     
                     
                        | 
                     
                   
				  
                 | 
                  | 
                 
                  
                 | 
                  | 
                 
                  
                 | 
                  | 
               
             
           | 
         
         
            | 
         
         
           
            
				
					
						
							
								
									
										
											| Análisis de colada para espesores de producto T £ 40 mm | 
										 
									 
								 | 
							 
						 
					 | 	
				 	
			 
           | 
         
		
			
			
				
					
					
					
					    | Clase de Acero | 
					    Tipo de desoxidación | 
					    % en masa máximo | 
					 
					
					    | Designación Simbólica | 
					    Designación Numérica | 
					    C | 
					    Si | 
					    Mn | 
					    P | 
					    S | 
					    N | 
					 
					
					    | S 235 JRH | 
					    1.0039 | 
					    FF | 
					    0,17 | 
					    - | 
					    1,40 | 
					    0,040 | 
					    0,040 | 
					    0,009 | 
					 
					
					    | S 275 J0H | 
					    1.0149 | 
					    FF | 
					    0,20 | 
					    - | 
					    1,50 | 
					    0,035 | 
					    0,035 | 
					    0,009 | 
					 
					
					    | S 275 J2H | 
					    1.0138 | 
					    FF | 
					    0,20 | 
					    - | 
					    1,50 | 
					    0,030 | 
					    0,030 | 
					    - | 
					 
					
					    | S 355 J0H | 
					    1.0547 | 
					    FF | 
					    0,22 | 
					    0,55 | 
					    1,60 | 
					    0,035 | 
					    0,035 | 
					    0,009 | 
					 
					
					    | S 355 J2H | 
					    1.0576 | 
					    FF | 
					    0,22 | 
					    0,55 | 
					    1,60 | 
					    0,030 | 
					    0,030 | 
					    - | 
					 
					
					    | S 355 K2H | 
					    1.0512 | 
					    FF | 
					    0,22 | 
					    0,55 | 
					    1,60 | 
					    0,030 | 
					    0,030 | 
					    - | 
					 
					 
				     | 
				 
			 
			 | 
		 
	
         
            | 
         
	
         
           
            
				
					
						
							
								
									
										
											| Características mecánicas de los Perfiles Tubulares para construcción en acero no aleado y  T £ 40 mm | 
										 
									 
								 | 
							 
						 
					 | 	
				 	
			 
           | 
         
		
			
			
				
					
					
					
					    | Designación de Acero | 
   					     Límite elástico mínimo N/mm² | 
   					    Resistencia a la tracción N/mm² | 
						Alargamiento mínimo % | 
					    Resistencia a la flexión por choque | 
					 
					
					    | Designación Simbólica | 
					    Designación Numérica | 
					    Espesor nominal mm | 
					    Espesor nominal mm | 
					    Espesor nominal mm | 
					    Temp. de ensayo
  º C | 
					    Energía media mínima absorbida en probetas normalizadas J | 
					 
					
					    | T £ 16 | 
					    16 < T £ 40 | 
					    T < 3 | 
					    3 £ T £ 40 | 
					    T £ 40 | 
					 
					
					    | S 235 JRH | 
					    1.0039 | 
					    235 | 
					    225 | 
					    360 - 510 | 
					    360 - 510 | 
					    24 | 
					    20 | 
					    27 | 
					 
					
					    | S 275 J0H | 
					    1.0149 | 
					    275 | 
					    265 | 
					    430 - 580 | 
					    410 - 560 | 
					    20 | 
					    0 | 
					    27 | 
					 
					
					    | S 275 J2H | 
					    1.0138 | 
					    275 | 
					    265 | 
					    430 - 580 | 
					    410 - 560 | 
					    20 | 
					    - 20 | 
					    27 | 
					 
					
					    | S 355 J0H | 
					    1.0547 | 
					    355 | 
					    345 | 
					    510 - 680 | 
					    470 - 630 | 
					    20 | 
					    0 | 
					    27 | 
					 
					
					    | S 355 J2H | 
					    1.0576 | 
					    355 | 
					    345 | 
					    510 - 680 | 
					    470 - 630 | 
					    20 | 
					    - 20 | 
					    27 | 
					 
					
					    | S 355 K2H | 
					    1.0512 | 
					    355 | 
					    345 | 
					    510 - 680 | 
					    470 - 630 | 
					    20 | 
					    - 20 | 
					    40 | 
					 
					 
				     | 
				 
			 
			 | 
		 
       
     | 
      |